以下是一個Q700L方管的參數表示例:
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
材質 | 低合金高強度鋼 |
牌號 | Q700L |
規格 | 可定制(如100x50x4.75mm) |
長度 | 可定尺(如6-15m) |
壁厚 | 一般為8mm(可定制) |
截面形狀 | 方形 |
表面描述 | 平直光滑,無瑕疵 |
生產工藝 | 熱軋或冷拔(擠壓) |
抗拉強度 | ≥750MPa(具體值可能因生產工藝和熱處理方式而異) |
屈服強度 | ≥700MPa |
斷后延伸率 | ≥13% |
質量等級 | 一級 |
執行標準 | 國標(如GB/T 3094-2012等,具體標準可能因應用領域而異) |
應用領域 | 建筑鋼結構工程、機械制造、造船業、汽車制造等 |
請注意,上述參數表中的數值為示例值,實際產品的參數可能因生產工藝、原材料、定制需求等因素而有所不同。在購買Q700L方管時,建議與供應商詳細溝通,明確具體需求和參數要求,以確保產品的質量和性能滿足使用要求。