大梁鋼方管的厚壁規格表因不同的生產標準和用途而有所差異。以下是一個較為全面的大梁鋼方管厚壁規格表,供您參考:
壁厚(mm) | 規格(mm) |
---|---|
0.6 | 10×10、12×12、14×14、15×15、16×16、18×18、19×19、20×20、22×22、24×24 |
0.7 | 25×25、28×28、30×30、32×32、35×35、38×38、40×40、45×45、50×50 |
0.8 | 55×55、60×60、63×63、65×65、70×70、75×75、80×80、90×90、100×100 |
1 | 110×110、120×120、125×125、130×130、140×140、150×150 |
2.5及以上 | 根據具體需求定制,如160×160、180×180、200×200等 |
壁厚(mm) | 規格(mm) |
---|---|
4 | 30×20、40×20、50×25、60×40、75×45、80×40、80×60、100×50 |
5及以上 | 根據具體需求定制,如36×24、38×25、60×30、75×50、100×60等 |
特殊方管:如10×20、15×30、20×40等規格,壁厚從1.5mm到4mm不等,根據具體需求定制。
無縫方管:外徑從25mm到48mm不等,壁厚從2.5mm到6mm不等,也可根據具體需求定制。
上述規格表僅供參考,實際采購時還需根據具體應用場景和承載需求選擇合適的規格。
大梁鋼方管的壁厚和規格直接影響其承載能力和使用壽命,因此選擇時需謹慎。
采購前建議與供應商進行充分溝通,明確需求并了解產品的詳細參數和質量標準。
希望這些信息能幫助您更好地選擇適合的大梁鋼方管規格。如有更多疑問,建議咨詢專業的鋼材供應商或工程師。